Alüminium fabrikində əvvəlcədən bişmiş anod üçün 0-50 mm kalsine edilmiş neft koksu CPC
Digər bələdçi:
Spesifikasiya
| FK | 98.5 |
| S | 1.8 |
| Ash | 0.50 |
| VM | 0,70 |
| Nəmlik | 0.50 |
| Sıxlıq | 2.06 |
| Tutum | 11000 |



| FK | 98.5 |
| S | 1.8 |
| Ash | 0.50 |
| VM | 0,70 |
| Nəmlik | 0.50 |
| Sıxlıq | 2.06 |
| Tutum | 11000 |


