Katod Karbon Bloku
Katod Blokuna Baxış
Məhsulun adı:Katod karbon bloku
Brend adı:QF
Müqavimət (μΩ.m):9-29
Görünən Sıxlıq (q/sm³):1.60-1.72
Bükülmə Gücü (N/㎡):8-12
Rəng:Qara
Material:yüksək keyfiyyətli neft koksu və iynə koksu
Ölçü:müştəri tələbi kimi
Tətbiq:Elektrolitik alüminium
həqiqi sıxlıq:1.96-2.20
KÜŞ:0.3-2
natrium genişlənməsi:0.4-0.7
Qablaşdırma Təsviri:Taxta qutular və polad kəmər ilə qablaşdırma.
Xüsusiyyət
| Xüsusiyyətlər | Vahid | Test metodu | Dəyər | |||
| 30%QrafitAddad | 50% Qrafit Əlavə Edilib | Qrafit dərəcəsi | Qrafitləşdirilmiş dərəcəli | |||
| Həqiqi Sıxlıq | q/sm3 | ISO21687 | ≥1.98 | ≥1.98 | ≥2.12 | ≥2.20 |
| Görünən Sıxlıq | q/sm3 | ISO12985.1 | ≥1.60 | ≥1.60 | ≥1.62 | ≥1.62 |
| Açıq məsaməlilik | % | ISO12985.2 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤20 |
| Ümumi məsaməlilik | % | ≤19 | ≤19 | ≤23 | ≤27 | |
| Sıxılma Gücü (və ya Soyuq Sarsıdıcı Güc) | MPa | ISO18515 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥20 |
| Bükülmə Gücü | MPa | IS012986.1 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
| Xüsusi Elektrik Müqaviməti | uom | ISO11713 | ≤35 | ≤30 | ≤21 | ≤12 |
| İstilik keçiriciliyi | W/mk | IS012987 | ≥13 | ≥15 | ≥25 | ≥100 |
| Xətti İstilik Genişlənməsi Əmsalı | 106/K | ISO14420 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.5 |
| Kül tərkibi | % | ISO8005 | ≤5 | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤0.5 |
| Natrium Genişlənməsi (və ya Rapoport Şişməsi və ya Qələvi ilə Şişmə) | % | ISO15379.1 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.4 |



