Alüminium anod və qrafit elektrod üçün xammal kimi aşağı kükürdlü kalsine edilmiş neft koksu/CPC
Spesifikasiya
| FK | 97 |
| S | 3.0 |
| Ash | 0.50 |
| VM | 0,70 |
| Nəmlik | 0.50 |
| Sıxlıq | 2.01 |
| Tutum | 11000 |



| FK | 97 |
| S | 3.0 |
| Ash | 0.50 |
| VM | 0,70 |
| Nəmlik | 0.50 |
| Sıxlıq | 2.01 |
| Tutum | 11000 |


